Struktura a popis dat
Výpis vozidel
Název v exportu | Popis pole | Vzor dat |
fleet_manager_approved | Identifikace, zda je jízda potvrzená Fleet managerem | no |
vehicle_registration_number | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
vehicle_brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
vehicle_model | Modelové označení vozidla | Octavia |
vehicle_fuel_type | Typ paliva vozidla | natural-95 |
vehicle_fuel_consumption | Spotřeba (kombinovaná) | 5 |
vehicle_low_emission | Indikace nízkoemisního vozidla | no |
vehicle_price | Pořizovací cena vozidla | 1200000 |
start_odometer | Stav tachometru před jízdou [km] | 600 |
end_odometer | Stav tachometru po jízdě [km] | 900 |
distance_total | Délka jízd celkem [km] | 300 |
distance_company | Délka služebních jízd [km] | 200 |
distance_company_percentage | Podíl služebních jízd na jízdách celkem [*100=%] | 0,6667 |
distance_private | Délka soukromých jízd [km] | 100 |
distance_private_percentage | Podíl soukromých jízd na jízdách celkem [*100=%] | 0,3333 |
fuelings_price | Částka za tankování v daném měsíci [CZK]. Součet částek za tankování v daném měsíci | 800 |
fuelings_amount | Objem natankovaných pohonných hmot v daném měsíci [litr]. Součet natankovaných litrů z účtenek za tankování v daném měsíci | 20 |
fuelings_cost_per_liter | Náklady dle reality na litr pohonné hmoty [CZK] | 40.00 |
costs_real_company | Náklady dle reality na kilometr služební cesty [CZK] | 8190 |
costs_real_private | Náklady dle reality na kilometr soukromé cesty [CZK] | 455 |
fuelings_allowance_per_liter | Náklady dle vyhlášky na litr pohonné hmoty [CZK] | 45,8 |
costs_allowance_company | Náklady dle vyhlášky na kilometr služební cesty [CZK] | 5770,8 |
costs_allowance_private | Náklady dle vyhlášky na kilometr soukromé cesty [CZK] | 320,6 |
first_name | Jméno zaměstnance | Petr |
last_name | Příjmení zaměstnance | Jednatel |
E-mail zaměstnance | petr.jednatel@domena.cz | |
employee_number | Zaměstnanecké číslo zaměstnance (pokud je vyplněno) | 1234666 |
amount_to_tax | Odpis vozidla (nenízkoemisní 1 % z pořizovací ceny, nízkoemisní 0,5 % z pořizovací ceny) | 600 |
distance | Délka jízd celkem [km] | 700 |
distance_company | Délka služebních jízd [km] | 400 |
distance_private | Délka soukromých jízd [km] | 300 |
costs_real_private | Součet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle reálných nákladů | 7195,5 |
cost_allowance_private | Součet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle vyhlášky | 4944 |
start_location | Startovací lokace jízdy | Praha |
end_location | Cílová lokace jízdy | Brno |
distance | Délka jízdy celkem [km] | 150 |
start_date_time | Časová značka začátku jízdy | 01.09.2023 9:00 |
end_date_time | Časová značka konce jízdy | 01.09.2023 19:00 |
journey_time | Čas jízdy [hh:mm] | 4:00 |
purpose | Účel jízdy | Školení |
refueling | Tankování během jízdy, spojeno v jednom řádku. Jednotlivá tankování oddělená pomocí pipe „|“ | 0 |
break | Přestávky během jízdy, spojeno v jednom řádku. Jednotlivé přestávky oddělené pomocí pipe „|“ | 0 |
Výpis uživatelů
Název v Exportu | Popis pole | Vzor dat |
first_name | Jméno zaměstnance | Petr |
last_name | Příjmení zaměstnance | Jednatel |
E-mail zaměstnance | petr.jednatel@domena.cz | |
employee_number | Zaměstnanecké číslo zaměstnance (pokud je vyplněno) | 1234666 |
amount_to_tax | Odpis vozidla (nenízkoemisní 1 % z pořizovací ceny, nízkoemisní 0,5 % z pořizovací ceny) | 600 |
distance | Délka jízd celkem [km] | 700 |
distance_company | Délka služebních jízd [km] | 400 |
distance_private | Délka soukromých jízd [km] | 300 |
costs_real_private | Součet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle reálných nákladů | 7195,5 |
cost_allowance_private | Součet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle vyhlášky | 4944 |