Struktura a popis dat
Výpis vozidel
Název interní / XML | Popis pole | Vzor dat |
fleetManagerApproved | Identifikace, zda je jízda potvrzená Fleet managerem | no |
registrationNumber | Registrační značka vozidla | 7AA7000 |
brand | Značka (výrobce) vozidla | Škoda |
model | Modelové označení vozidla | Octavia |
fuelType | Typ paliva vozidla | natural-95 |
fuelConsumption | Spotřeba (kombinovaná) | 5 |
lowEmission | Indikace nízkoemisního vozidla | no |
vehiclePrice | Pořizovací cena vozidla | 1200000 |
startOdometer | Stav tachometru před jízdou [km] | 600 |
endOdometer | Stav tachometru po jízdě [km] | 900 |
totalDistance | Délka jízd celkem [km] | 300 |
companyDistance | Délka služebních jízd [km] | 200 |
companyDistance/totalDistance | Podíl služebních jízd na jízdách celkem [*100=%] | 0,6667 |
privateDistance | Délka soukromých jízd [km] | 100 |
privateDistance/totalDistance | Podíl soukromých jízd na jízdách celkem [*100=%] | 0,3333 |
price | Částka za tankování v daném měsíci [CZK]. Součet částek za tankování v daném měsíci | 800 |
amount | Objem natankovaných pohonných hmot v daném měsíci [litr]. Součet natankovaných litrů z účtenek za tankování v daném měsíci | 20 |
costsPerLiter | Náklady dle reality na litr pohonné hmoty [CZK] | 40.00 |
costsRealCompany | Náklady dle reality na kilometr služební cesty [CZK] | 8190 |
costsRealPrivate | Náklady dle reality na kilometr soukromé cesty [CZK] | 455 |
allowancePerLiter | Náklady dle vyhlášky na litr pohonné hmoty [CZK] | 45,8 |
costsRealPrivate | Náklady dle vyhlášky na kilometr služební cesty [CZK] | 5770,8 |
costsAllowancePrivate | Náklady dle vyhlášky na kilometr soukromé cesty [CZK] | 320,6 |
Výpis uživatelů
Název interní / XML | Popis pole | Vzor dat |
firstName | Jméno zaměstnance | Petr |
lastName | Příjmení zaměstnance | Jednatel |
E-mail zaměstnance | petr.jednatel@domena.cz | |
employeeNumber | Zaměstnanecké číslo zaměstnance (pokud je vyplněno) | 1234666 |
amountToTax | Odpis vozidla (nenízkoemisní 1 % z pořizovací ceny, nízkoemisní 0,5 % z pořizovací ceny) | 600 |
totalDistance | Délka jízd celkem [km] | 700 |
companyDistance | Délka služebních jízd [km] | 400 |
privateDistance | Délka soukromých jízd [km] | 300 |
costsRealPrivate | Součet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle reálných nákladů | 7195,5 |
costsAllowancePrivate | Součet nákladů na soukromé kilometry všech vozidel, které řidič v daném měsíci používal dle vyhlášky | 4944 |
Výpis jízd
Název interní / XML | Popis pole | Vzor dat |
startLocation | Startovací lokace jízdy | Praha |
endLocation | Cílová lokace jízdy | Brno |
distance | Délka jízdy celkem [km] | 150 |
startDateTime | Časová značka začátku jízdy | 01.09.2023 |
endDateTime | Časová značka konce jízdy | 01.09.2023 |
journeyTime | Čas jízdy [hh:mm] | 4:00 |
purpose | Účel jízdy | Školení |
fuelings/fueling | Tankování během jízdy, spojeno v jednom řádku. Jednotlivá tankování oddělená pomocí pipe „|“ | |
fuelings/fueling/@date | Časová značka tankování | 01.09.2023 15:10 |
fuelings/fueling/@amount | Počet natankovaných litrů [L] | 100 |
fuelings/fueling/@price | Celková cena tankování | 2500 |
fuelings/fueling/@currency | Měna | CZK |
breaks/break | Přestávky během jízdy, spojeno v jednom řádku. Jednotlivé přestávky oddělené pomocí pipe „|“ | |
breaks/break/@start | Začátek přestávky | 01.09.2023 11:30 |
breaks/break/@end | Konec přestávky | 01.09.2023 11:40 |
breaks/break/@totalTime | Délka přestávky [hh:mm] | 0:10 |